| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificazione: | SGS,ISO9001 |
| Numero di modello: | TXDC2000W |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | In un giorno di 2 lavori |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs/month |
| Tipo: | alimentazione elettrica 2000w | Voltaggio: | 32V36V (personalizzato) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2,05 kg | Misurare: | 259*150*66mm |
| Marterale: | Lega durevole di Alluminum | Imballaggio: | Scatola di cartone |
| Applicazione: | Dispositivo elettronico portatile | ||
| Evidenziare: | Alimentatore 2000W AC DC,Alimentatore per apparecchiature esterne,Alimentatore 72V |
||
TXtelsigè il produttore leader per la interferenza del segnale e il prodotto di copertura wireless. E abbiamo anche il nostro batter factor per produrre la batteria multi watt.
TXDC2000è l'alimentazione portatile ad alta potenza da 2000W per apparecchiature elettroniche all'aria aperta.come gli interferenti per droni e altri dispositiviQuesto prodotto ha acquisito le qualifiche/licenze pertinenti di alcuni paesi applicabili.
Possiamo personalizzare l'alimentazione elettrica da 2000W in diverse tensioni e potenze in base alla situazione del paese e alle esigenze del cliente.
Vantaggi
1. fabbrica fabbricata per sicurezza e affidabilità
2Basso consumo di energia e elevata efficienza
3. progettazione del ventilatore integrato per una dissipazione del calore efficiente
4. potenza ultra elevata 2000W, per il funzionamento di grandi apparecchiature
Specificità
| Parametro | ||
|
Modello Parametro |
TXDC2000W | |
| Altri prodotti | Voltaggio di uscita | 0-30Vad regolabile |
| corrente di uscita | 100A | |
| Intervallo di corrente | 0-100A | |
| Ondata | 320mVp-p | |
| Precisione di uscita | ± 1% | |
| Tasso di aggiustamento della linea | ±100% | |
| Regolamento del carico | ±100% | |
| Potenza nominale | 3000 W | |
| Intervallo regolabile di uscita | ±100% | |
| Stabilire, alzare e mantenere il tempo | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| Input Futures | Intervallo di tensione di ingresso | 200-260VAC |
| Corrente di ingresso | 22A | |
| Frequenza | 47-63HZ | |
| efficienza | 92% | |
| Corrente di ingresso | 40A/230V | |
| Corrente di perdita | < 2Ma/230V | |
| Strumenti di protezione | Protezione da sovraccarico | 105-110% Potenza nominale, diminuzione della corrente costante |
| Altre funzioni | Regolazione della velocità di regolazione della temperatura del ventilatore | |
| Ambiente | -40°C-+50°C@100%LOAD+,60°C@60%LOAD,20%-90%RH | |
| Temperatura di conservazione | -20°C-+85°C, 10-95%RH | |
| Drifto di umidità | ± 0,03%/°C ((0-50°C) | |
| vibrazione | 10-500HZ, 2G 10 minuti/ciclo, PERLOD ROR 60 minuti. | |
| Sicurezza | Meet GB4943 | |
| Resistenza alla pressione | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC OP/FG:0.5KVAC 1 minuto | |
| Resistenza dell'isolamento | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | |
| Altri | Dimensione | 259*150*66 mm |
| Peso singolo | 2.05 | |
| Imballaggio | 6Pc/pezzi | 17 kg/pezzo |
Applicazione
1- Le forze dell'ordine: prigione, stazione di polizia;
2- campo dell'istruzione: esami, formazione;
3Militare e governo
4Luoghi riservati importanti
5Teatro, sala concerti, sala della memoria, auditorium, ecc.
6Altri
Dettagli immagine
![]()
![]()
![]()
![]()