| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificazione: | SGS,ISO9001 |
| Numero di modello: | TX-H6K |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | In un giorno di 2 lavori |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs/month |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
|---|---|---|---|
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Tipo: | Alta emittente di disturbo del segnale di guadagno | Antenna: | banda 6 (massima a 16) |
| Tipo di inceppamento: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Wifi, ha personalizzato | Frequenza su misura: | 20Mhz-6.5Ghz da bisogno differente del country&customer |
| Gamma di jamming: | 5-20 metro | Marterale: | Lega durevole di Alluminum |
| Misurare: | 400*140*66 millimetro | Peso: | 3.0KG |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Temperatura di conservazione: | -40℃~+150℃ | Temperatura operativa: | -30℃~+70℃ |
| Connettore RF: | Sma-Female | porta di ricarica: | Tipo C |
| Indicatore LED: | 4 LED blu | Tensione di carica: | 5 V/2 A |
| TX/RX Interruttore Tempo di ritardo: | <1 noi | Capacità della batteria: | 8000 mAh |
| Umidità operativa: | Fino al 95% rel. umidità | Dimensione della conchiglia: | 230*146*39(mm |
| Materiale della calotta: | Alluminio | Peso netto: | 0,53 kg |
| Temperatura di conservazione: | -40℃~+150℃ | Temperatura operativa: | -30℃~+70℃ |
| Connettore RF: | Sma-Female | porta di ricarica: | Tipo C |
| Indicatore LED: | 4 LED blu | Tensione di carica: | 5 V/2 A |
| TX/RX Interruttore Tempo di ritardo: | <1 noi | Capacità della batteria: | 8000 mAh |
| Umidità operativa: | Fino al 95% rel. umidità | Dimensione della conchiglia: | 230*146*39(millimetro) |
| Materiale della calotta: | Alluminio | Peso netto: | 0,53 kg |
| Evidenziare: | wifi che inceppa dispositivo,rimescolatore di segnale WiFi,emittente di disturbo potente del segnale di 6 bande |
||
Applicazioni
Amplificatore di Segnale FPV
Estensore di Segnale Drone
Caratteristiche
Potenza di uscita massima 10W
Batteria di ultra-grande capacità, 8000mAh
Funziona con dispositivi Wireless LAN certificati IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Tri-band dual-port 2.4G/5.2G/5.8G funzionanti contemporaneamente, commutazione libera
Scocca interamente in alluminio, migliore effetto di raffreddamento
Parametri
| Numero | Articoli | Specifiche | |
| 1 | Intervallo di Frequenza | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| 2 | Potenza di Uscita Massima | 40dBm(10W) | 40dBm(10W) |
| 3 | Guadagno Antenna | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Capacità Batteria | 8000mAh | |
| 5 | Guadagno Ricezione | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | Guadagno Trasmissione: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Potenza di Innesco di Ingresso | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Figura di Rumore | <2.5dB | <2.5dB |
| 10 | Alimentazione Corrente | 2.2A@Pout 40dBm 12V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
| 11 | Ritardo di Commutazione TX/RX | <1 us | |
| 12 | Tensione di Carica | 5V/2A | |
| 13 | Indicatore LED | 4 LED Blu | |
| 14 | Porta di Carica | Type-c | |
| 15 | Connettore RF | SMA-Femmina | |
| 16 | Temperatura Operativa | -30℃~+70℃ | |
| 17 | Temperatura di Stoccaggio | -40℃~+150℃ | |
| 18 | Umidità Operativa | Fino al 95% di umidità relativa | |
| 19 | Dimensioni Scocca | 230*146*39(mm) | |
| 20 | Materiale Scocca | Alluminio | |
| 21 | Peso Netto | 0.53Kg | |
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni