| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | ISO9001,SGS,CE |
| Numero di modello: | TXPD 50W |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | scatola della schiuma |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | Fuco che inceppa modulo | Misurare: | 132*53*20 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | Personalizzato | Peso: | 358g |
| Pacchetto: | Custodia o scatola durevole o personalizzata | Applicazione: | disturbatore wifi, disturbatore droni |
| Evidenziare: | emittente di disturbo del segnale del telefono 3G,emittente di disturbo del segnale del telefono 1h,Emittente di disturbo del segnale del telefono cellulare dell'esame |
||
Il TXPD 50W è un modulo di alloggiamento in lega di alluminio ad alte prestazioni prodotto da Texin.rendendolo ideale per apparecchiature su larga scala. Impiega la tecnologia di interferenza a radiofrequenza, con il chip VCO interno che vibra per emettere segnali che possono bloccare i droni in 3-5 secondi.offrendo diverse potenze nominali come 20W, 30W, 40W, e 50W. Benvenuti all'acquisto!
Questo modulo jammer da 50W è altamente efficiente e compatto, con soluzione LDMOS e materiale in alluminio.schermatura del segnale, se avete bisogno di proteggere altri segnali, si prega di contattarci per personalizzare.
2,Specifica del prodotto
| 2.4GHz 50W Amplificatore di potenza RF | ||||
| - No, no, no, no. | Articolo | Dati | Unità | Altre note |
| 1 | Frequenza | 2400-2485 | MHZ | |
| 2 | Temperatura di lavoro | -20~+70 | °C | |
| 3 | Potenza di uscita massima | 50 | W | |
| 4 | Tensione di funzionamento | DC28 | V. | |
| 5 | Max Gain | 47 | dB | |
| 6 | Piatto | ± 1 | dB | |
| 7 | Corrente massima | 4 | A | |
| 8 | VSWR di uscita | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Collegamento di uscita | SMA/F 50Ω | Personalizzato | |
| 10 | Efficienza dell'amplificatore di potenza | 45 | quando Max Output | |
| 11 | Controllo del interruttore | alto basso corrente di livello |
V. | 0V spento /0,6V acceso |
| 12 | Protezione da onde stazionarie | - Va bene. | ||
| 13 | Protezione contro la temperatura | 75° | °C | |
| 14 | Dimensione | 132*53*20 | mm | |
| 15 | Peso | 0.358 | Kg | |
3,Caratteristica
4,Applicazione
Questo scudo portatile
# All'aria aperta, in macchina #
* stanza, sala degli esami, chiesa
*Per la protezione contro i droni e la sicurezza personale, la polizia, il terrorismo
5Foto
![]()
![]()
![]()