Invia messaggio
news

Bande di frequenza di LTE

March 16, 2020

Che cosa sono le bande di frequenza di LTE per LTE TDD (duplex di divisione di tempo) e LTE FDD (duplex di divisione di frequenza)?

 

Le bande di frequenza assegnate per LTE sono differenti nei paesi differenti intorno al mondo.

Ci sono due tipi di bande di frequenza di LTE FDD e TDD.

FDD corrisponde al duplex di divisione di frequenza, bande di ogni FDD-LTE consiste di un paio delle frequenze, di uno per la tratta in salita e di un altro per la tratta in discesa.

Le bande di TDD (duplex) di divisione di tempo LTE richiedono soltanto una singola banda che è usata per sia la tratta in salita che la tratta in discesa.

 

 

Bande di frequenza di FDD LTE

Numero della banda di LTE Banda di tratta in salita (megahertz) Banda della tratta in discesa (megahertz) Larghezza di banda (megahertz) Gioco duplex (megahertz) Intervallo di banda (megahertz)
Banda 1 di LTE 1920 - 1980 2110 - 2170 60 megahertz 190 megahertz 130 megahertz
Banda 2 di LTE 1850 - 1910 1930 - 1990 60 megahertz 80 megahertz 20 megahertz
Banda 3 di LTE 1710 - 1785 1805 - 1880 75 megahertz 95 megahertz 20 megahertz
Banda 4 di LTE 1710 - 1755 2110 - 2155 45 megahertz 400 megahertz 355 megahertz
Banda 5 di LTE 824 - 849 869 - 894 25 megahertz 45 megahertz 20 megahertz
Banda 6 di LTE 830 - 840 875 - 885 10 megahertz 35 megahertz 25 megahertz
Banda 7 di LTE 2500 - 2570 2620 - 2690 70 megahertz 120 megahertz 50 megahertz
Banda 8 di LTE 880 - 915 925 - 960 35 megahertz 45 megahertz 10 megahertz
Banda 9 di LTE 1749.9 - 1784,9 1844.9 - 1879,9 35 megahertz 95 megahertz 60 megahertz
Banda 10 di LTE 1710 - 1770 2110 - 2170 60 megahertz 400 megahertz 340 megahertz
Banda 11 di LTE 1427.9 - 1452,9 1475.9 - 1500,9 20 megahertz 48 megahertz 28 megahertz
Banda 12 di LTE 698 - 716 728 - 746 18 megahertz 30 megahertz 12 megahertz
Banda 13 di LTE 777 - 787 746 - 756 10 megahertz -31 megahertz 41 megahertz
Banda 14 di LTE 788 - 798 758 - 768 10 megahertz -30 megahertz 40 megahertz
Banda 15 di LTE 1900 - 1920 2600 - 2620 20 megahertz 700 megahertz 680 megahertz
Banda 16 di LTE 2010 - 2025 2585 - 2600 15 megahertz 575 megahertz 560 megahertz
Banda 17 di LTE 704 - 716 734 - 746 12 megahertz 30 megahertz 18 megahertz
Banda 18 di LTE 815 - 830 860 - 875 15 megahertz 45 megahertz 30 megahertz
Banda 19 di LTE 830 - 845 875 - 890 15 megahertz 45 megahertz 30 megahertz
Banda 20 di LTE 832 - 862 791 - 821 30 megahertz -41 megahertz 71 megahertz
Banda 21 di LTE 1447.9 - 1462,9 1495.5 - 1510,9 15 megahertz 48 megahertz 33 megahertz
Banda 22 di LTE 3410 - 3500 3510 - 3600 90 megahertz 100 megahertz 10 megahertz megahertz
Banda 23 di LTE 2000 - 2020 2180 - 2200 20 megahertz 180 megahertz 160 megahertz
Banda 24 di LTE 1625.5 - 1660,5 1525 - 1559 34 megahertz -101,5 megahertz 135,5 megahertz
Banda 25 di LTE 1850 - 1915 1930 - 1995 65 megahertz 80 megahertz 15 megahertz
Banda 26 di LTE 814 - 849 859 - 894 30 / 40 megahertz   10 megahertz
Banda 27 di LTE 807 - 824 852 - 869 17 megahertz 45 megahertz 28 megahertz
Banda 28 di LTE 703 - 748 758 - 803 45 megahertz 55 megahertz 10 megahertz
Banda 29 di LTE n/a 717 -728 11 megahertz    
Banda 30 di LTE 2305 - 2315