Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | TX TELSIG |
Certificazione: | SGS,ISO9001 |
Numero di modello: | TX-DJM1B |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
Tempi di consegna: | In un giorno di 2 lavori |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs/month |
Dimensione: | 80*48*20 MILLIMETRO | Tipo: | Modulo di potere |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | 10W | Guadagno: | 40dBm |
Tensione: | 24V0.9A | ||
Evidenziare: | modulo dell'amplificatore di potenza di rf,modulo del rivelatore di potere di rf,modulo di potere di 40dBm 1.5G rf |
Nome della banda | Frequenza | Nome della banda | Frequenza |
WiFi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 megahertz 1930-1990MHz |
WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 megahertz |
WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 megahertz |
WiFi 5.8G | 5725-5850MHz | WiFi | 2400-2500 megahertz |
GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 megahertz |
GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (facoltativo) | 725-770 megahertz |
5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 megahertz |
5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (facoltativo) | 2300-2400 megahertz |
RC315MHz | 315 megahertz | VHF | 135-174 megahertz |
450 megahertz | 460-470MHz | Frequenza ultraelevata 433MHz | 400-470 megahertz |
700/800 di megahertz | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 megahertz |
CDMA 800/868 megahertz | 851-894 megahertz | Macchina fotografica senza fili 1.2G | 1100-1300MHz |
GSM 900/915 megahertz | 925-960 megahertz | Macchina fotografica senza fili 2.4G | 2400-2483MHz |
Sviluppiamo e produciamo le componenti elettroniche, il modulo ed il prodotto dell'emittente di disturbo originale del fuco