| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | TeXin OEM |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | TXS100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | In un giorno di 2 lavori |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs/month |
| Marca: | Texas | Frequenza: | 700-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Energia: | 100 W | Corrente massima: | 6A |
| VROS: | ≤1,5 | Materiale: | Scocca esterna in lega di alluminio |
| Misurare: | 130*55*24 millimetri | peso: | 0,31 kg |
| Evidenziare: | ripetitore a due bande del segnale,ripetitore cellulare del segnale |
||
1. Introduzione al Prodotto
Questo modulo jammer anti-drone da 100W è adatto per l'uso in luoghi importanti come prigioni e sale conferenze, luoghi di lavoro, aule, case. Può schermare droni FPV illegali in pochi secondi e la copertura di frequenza è 700-1000MHz in un unico modulo. Rispetto ai moduli normali, questo 700-1000MHz ha un raggio di jamming più ampio e un costo maggiore. La banda di frequenza di schermatura può essere personalizzata in base alla tua regione e alle tue esigenze.
2. Caratteristiche del Prodotto
Per questo 100W 700-1000MHz:
* 16 antenne omnidirezionali ad alto guadagno, che possono essere rapidamente schermate dopo l'installazione e l'accensione;
* Dissipatore di calore integrato e prese d'aria esterne hanno un buon effetto di dissipazione del calore, che può aiutare il jammer a svolgere meglio la sua funzione di schermatura;
* Alloggiamento in metallo, resistente a pressione, calore, acqua e corrosione;
*Le bande di frequenza di schermatura sovrapposte possono essere personalizzate e l'effetto di schermatura è più forte;
*Quando si blocca il segnale del telefono cellulare, viene bloccato solo il segnale del canale di downlink e non avrà alcun effetto negativo sulla stazione base.
3. Specifiche:
| Specifiche Amplificatore di Potenza RF 700-1000MHz 100W | ||||
| N. | Articolo | Dati | Unità | Note |
| 1 | Frequenza | 700-1000 | MHZ | |
| 2 | Temperatura di Lavoro | -20~+70 | °C | |
| 3 | Potenza Massima in Uscita | 100 | W | |
| 4 | Tensione di Lavoro | DC24-28 | V | |
| 5 | Guadagno Massimo | 50 | dB | |
| 6 | Piattezza | ±1 | dB | |
| 7 | Corrente Massima | 6 | A | |
| 8 | VSWR in Uscita | ≤1.5 | ||
| 9 | Connettore di Uscita | SMA/F 50Ω | Personalizzabile | |
| 10 | Efficienza Amplificatore di Potenza | 45 | alla Potenza Massima | |
| 11 | Controllo Interruttore | alto basso corrente di livello |
V | 0V spento /0.6 acceso |
| 12 | Protezione Onda Stazionaria | OK | ||
| 13 | Protezione Temperatura | 75° | °C | |
| 14 | Dimensioni | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Peso | 0.31 | Kg | |
4. Applicazione del Prodotto
* Può essere utilizzato in aule d'esame, sale conferenze, biblioteche, chiese e altri luoghi dove l'uso di droni è vietato per prevenire imbrogli da parte degli studenti e l'inquinamento acustico dei telefoni cellulari;
* Può essere utilizzato in stazioni di servizio, depositi di petrolio e altri luoghi per prevenire incendi o esplosioni causate da droni;
*Può essere utilizzato in luoghi sensibili come basi governative e tribunali per prevenire fughe di notizie;
* Può essere utilizzato in aziende o fabbriche per prevenire incidenti sul lavoro causati dall'uso illegale di droni.
Immagini:
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni