| Luogo di origine: | SHENZHEN CINA |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Numero di modello: | TX-C050VGHN |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
| Marca: | Texas | Tipo: | Modulo di interferenza del segnale dei droni |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 50 W (personalizzato) | Voltaggio: | 24-28v |
| Guadagno: | 47dbm | Tipo: | modulo di disturbo per droni |
| Connettore: | Tipo N | Misurare: | 225*74*23,5MM |
| Peso: | 833 g | ||
| Evidenziare: | Modulo di interferenza a lunga distanza,Modulo di blocco del segnale digitale LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Dati | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenza | Personalizzato | MHz |
| 2 | Tensione di prova | 24-28 | V. |
| 3 | Corrente | 5 | A |
| 4 | Prodotto | 50 | W |
| 5 | Guadagno | 47 | dB |
| 6 | Stabilità di uscita | 1 | dB |
| 7 | Collegamento | N/ femmina | |
| 8 | Collegamento di uscita VSWR | ≤ 1,30 (senza potenza e prova VNA) | |
| 9 | Input standard | 0-10DB | |
| 10 | Cavi di alimentazione | Rosso+Nero+Cable abilitato | |
| 11 | Abilitare il controllo | Alto ON Basso Off | |
| 12 | Dimensione della conchiglia esterna | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Fuoco montato | 225*74 | mm |
| 14 | Peso | 883 | g |
| 15 | Temperatura di lavoro | -40~+65 | °C |
| 16 | Materiale esterno | Aluminici | |
| 17 | Necessità di vibrazioni | Carico auto OK |
I prodotti Texin acquistati sono dotati di una garanzia di 1 anno, che include le specifiche tecniche e il manuale d'uso.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni