| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificazione: | ROHS CE FCC ROHS |
| Numero di modello: | TX-PA58 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carta kraft con la schiuma di protezione dentro |
| Tempi di consegna: | In un giorno di 2 lavori |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
| Frequenza: | 5.8G, su misura | Applicazione: | Emittente di disturbo del fuco, emittente di disturbo del segnale, ripetitore del segnale |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | modulo dell'amplificatore di potenza di 5.8G rf,modulo dell'amplificatore di potenza di 50W rf,Modulo dell'emittente di disturbo rf del fuco di GPS |
||
Modulo dell'emittente di disturbo del segnale del contatore del fuco di WIFI GPS 50W del telefono cellulare
TXtelsig fornisce al servizio dei moduli OEM/ODM dell'emittente di disturbo del segnale il prezzo all'ingrosso.
Potenza di uscita è facoltative e le bande di frequenza compreso 20MHz a 6GHz con 10-200W per:
WIFI2.4G, WIFI5.8G, GPS1.5GHz, modulo dell'emittente di disturbo del segnale del telefono cellulare, GSM, CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, frequenza ultraelevata, LOJACK, 315, 433, ecc.
| No. | Oggetti | Marca commerciale | Frequenza (megahertz) | Potenza di uscita | dBm |
| 1 | Anti fuco Modulo dell'emittente di disturbo del segnale | 433 megahertz | 433 megahertz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 megahertz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . | 920-960 megahertz 1100-1280 megahertz 1370-1390 megahertz 1560-1620 megahertz 2400-2500 megahertz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz ecc. | 5150-5250 5725-5850 5GHz ecc. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Telefono cellulare Modulo dell'emittente di disturbo del segnale | 4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 megahertz 791-821 megahertz 851-894 megahertz 925-960 megahertz 1805-1880 megahertz 1930-1990 megahertz 2110-2170 megahertz 2300-2400 megahertz 2500-2690 megahertz 1560-1620 megahertz 1100-1280 megahertz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| telefono 5G sginal | 3400-3600 megahertz 3600-3800 megahertz (La più piccola uscita è anche disponibile) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 megahertz | 30W | 45dBm |
| 4 | L'altra frequenza | VHF Frequenza ultraelevata Rf 1 ecc. | 135-175 megahertz 400-480 megahertz 275-325 megahertz ecc. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()