| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | TX TELSIG |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | TX-JZTC01 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carta kraft con la schiuma di protezione |
| Tempi di consegna: | In oggi |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs/month |
| Altitudine minima di rilevamento: | ≤0 metri | Tasso di successo della rilevazione: | ≥99% |
|---|---|---|---|
| Peso: | 12 kg | Volume: | 330 mm x 330 mm x 330 mm |
| Grado di protezione: | IP65 | dissipazione di potenza: | 80W |
| Precisione della posizione (DJI): | Errore di posizionamento <5 metri | Angolo di rilevamento: | 360° |
| Intervallo di rilevamento: | 10 km(Buon ambiente radio) | Precisione della ricerca della direzione (escluso DJI): | Hovering 3°, volo laterale 8-9° |
| Numero di droni rilevati contemporaneamente: | ≥60 | ||
| Evidenziare: | emittente di disturbo del segnale di VHF di frequenza ultraelevata di 30m,emittente di disturbo del segnale di VHF di frequenza ultraelevata 20W,Emittente di disturbo del segnale dell'antenna di GPS 10 |
||
1.1Breve introduzione
TX-JZTC01 è un sistema di rilevamento automatico passivo wireless che supporta una copertura di rilevamento omnidirezionale a 360 gradi, in grado di rilevare i droni entro 10 km, con avviso avanzato,riconoscimento del nome in bianco e nero, riconoscimento ID, e collegamento di supporto automatico per la difesa UAV.
![]()
![]()
![]()
| Fcaratteristiche dell'unzione | DScritton |
| Rilevazione dei droni | Adottando la tecnologia di controllo del protocollo di drone adattivo, analizzando in profondità i segnali dei droni, identificando l'ID unico di ogni drone e identificando con precisione i droni.la posizione del pilota e le coordinate del punto di ritorno possono essere ottenute; |
| Lista bianca e nera | Identificare con precisione i modelli dei droni e le impronte digitali elettroniche uniche per ottenere una lista in bianco e nero,e identificare simultaneamente i marchi e i corrispondenti numeri di identificazione di ≥ 220 droni diversi (autenticazione dell'identità). |
| Expand multi band strike | Capace di ampliare la capacità di interferenza di più bande di frequenza, coprendo la stragrande maggioranza dei droni presenti sul mercato |
| Ne-working | Il sistema può connettere più dispositivi attraverso un server cloud, che può osservare lo stato online/anormale di ciascun dispositivo.,compresa, a titolo esemplificativo, la visualizzazione dell'interfaccia di funzionamento del sistema del dispositivo, la ricezione delle informazioni di allarme, la visualizzazione delle liste in bianco e nero e l'attivazione delle funzioni di difesa |
| rilevamento omnidirezionale | Il prodotto ha la capacità di gestire interferenze orizzontali a 360 ° omnidirezionali |
| Trasportabilità | Installato con pali e treppiedi fissi, può soddisfare le esigenze di protezione di una lunga utilizzazione in aree chiave;Può anche utilizzare un treppiede per erigere rapidamente per soddisfare le esigenze di protezione di compiti temporanei come riunioni importanti e attività di gruppo |
| Safety | Con funzione di gestione degli utenti, suddivisa in amministratori e utenti, e crittografia dei dati per garantire la sicurezza dei dati degli utenti. |
| Distanza di rilevamento | 10 km ((Buono ambiente radio) |
| bande di frequenza di rilevamento | 900 MHz,2.4 GHz,5.8 GHz |
| Identificazione accurata | Identificazione accurata dei modelli di droni e delle impronte digitali elettroniche uniche, identificazione simultanea di ≥ 220 diverse marche di droni e dei corrispondenti numeri di identificazione (autenticazione dell'identità),e identificazione delle posizioni dei droni e delle posizioni dei telecomandi (alcuni aeromobili) |
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Accuratezza di rilevamento direzionale (escluso DJI) | Volo laterale 8-9° |
| Numero di droni rilevati contemporaneamente | ≥ 60 |
| Accuratezza della posizione (DJI) | Errore di posizionamento < 5 metri |
| Altitudine minima di rilevamento | ≤ 0 metri |
| Tasso di successo della rilevazione | ≥99% |
| Peso | 12 kg |
| Volume | 330 mm x 330 mm x 330 mm |
| Pgrado di rotazione | Protezione IP65 |
| Dissipazione di potenzan | 80w |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni