| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | TeXin OEM |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | TX003-5153-17Q65VBG |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | Entro 3 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000/Month |
| Tipo: | alta antenna di guadagno | Frequenza: | 2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,15 kg | MISURARE: | 370*28*1 mm |
| Guadagno: | 17dBi | Gamma dello schermo: | 1000-3000 metri |
| Connettore: | SMA / femminile | ||
| Evidenziare: | Bloccante del segnale del telefono cellulare con guscio in alluminio,bloccante del segnale del telefono cellulare da 50 metri,antenne omnidirezionali Jammer del segnale del desktop |
||
Antenna PCB ad alto guadagno 17dbi GNSS 2.4 ghz 5.2 ghz per sistema di interferenza portatile dei droni
| Intervallo di frequenza (MHz) | (Personalizzato) |
| Guadagno (dBi) | 17dbi |
| V.S.W.R. | ≤ 1.6 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del raggio orizzontale ((0o) | 35-45o |
| Larghezza di raggio verticale ((0o) | 27-38o |
| Impedenza di ingresso (Ω) | 50Ω |
| Protezione da fulmini | Terreno a corrente continua |
| Dimensione | 370*28*1 mm |
| Colore radomo | Nero |
| Peso (g) | 150g |