| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | TeXin OEM |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | TX-H14K |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Custodia o scatola resistente |
| Tempi di consegna: | Entro 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacità di alimentazione: | 100000/mese |
| Garanzia: | 1 anno | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 330*230*56 mm | Peso: | 50,0 kg |
| Frequenza: | Personalizzato come cellulare2345G, WiFi, GPS, ecc | Gamma di jamming: | 10-20 metri |
| Evidenziare: | Emittente di disturbo nera del segnale 5G,14 emittente di disturbo del segnale dei canali 5G,emittente di disturbo su misura del segnale del telefono cellulare |
||
Antenna omnidirezionale a dipolo a molla in fibra di vetro ad alto guadagno 800 900 dual band
L'antenna dual band a dipolo omnidirezionale presenta bande di frequenza modulate manualmente, supporta la personalizzazione a banda intera ed è dotata di una molla e di una ventosa nella parte inferiore per attutire le vibrazioni. Può essere utilizzata in combinazione con apparecchiature di contro-misura per droni montate su veicoli. È un'antenna di trasmissione essenziale per apparecchiature di contro-misura per droni, sistemi di sicurezza a bassa quota e dispositivi di disturbo portatili.
Caratteristiche del prodotto.
*Capacità di disturbo a banda intera e a tutto tondo che contrasta efficacemente i segnali di trasmissione delle immagini dei droni (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) e le frequenze di navigazione GNSS.
* La struttura a molla può attutire le vibrazioni e resistere a piccoli impatti, rendendola adatta per dispositivi in-vehicle/portatili.
*Due bande di frequenza integrate in un'unica antenna, uscita stabile e prestazioni ad alto costo.
*L'involucro è realizzato in rame, in grado di resistere a impatti ad alta intensità.
*Adotta un alimentatore di grado di telecomunicazione di alta qualità, che può essere piegato a qualsiasi angolazione.
*La radice dell'antenna è rinforzata e la connessione è più affidabile e durevole.
Specifiche:
| █Specifiche elettriche | |
| Gamma di frequenza | 1200-1300 MHz |
| (tipo) | antenna dual band a dipolo omnidirezionale |
| Guadagno (dBi) | 8dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Polarizzazione | verticale |
|
Larghezza del fascio orizzontale (0º) Larghezza del fascio verticale (0º) |
360º 55±5º |
| ovalità (dB) | ≤±2dB |
| Impedenza di ingresso (Ω) | 50Ω |
| Potenza massima in ingresso (W) | 50W |
| Tipo di connettore di ingresso | N |
| █Specifiche meccaniche | |
| Dimensionimm (Altezza/Larghezza/Profondità) | 20*100mm |
| Peso dell'antenna (kg) | 2,05 kg |
| Colore del radome | blocco |
| Temperatura di esercizio (ºC) | -40~80 º |
| Metodo di installazione | Aggancio filettato |
Immagini:
![]()
![]()
![]()