Marchio: | Texin | Frequenza: | 400-2700MHZ (Personalizzato) |
---|---|---|---|
RF: | 1.5-2 km | Outshell: | Aluminici |
cippa: | Grado industriale | Potenza: | 4-10w (personalizzato) |
Tipo di interferente: | Modulo di interferenza per droni esterni ad alta potenza | Dimensioni del dispositivo: | 80*48*20 mm |
Personalizzato: | frequenza multibanda | Imballaggio: | Casella |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C | Guadagno: | 37dBm |
Evidenziare: | Modulo personalizzato di bloccaggio di droni esterni,Modulo di interferenza per droni all'aperto da 4 a 10w,2700 MHz Modulo di interferenza per droni esterni |
Potenza personalizzata 4-10w frequenza 400-2700mhz modulo RF drone jammer
prodottoIntroduzione
La potenza di uscita del prodotto è di 10w, è una tecnologia avanzata e ha i vantaggi di una potenza di uscita media elevata, una buona piattazza in bandabasso consumo con trasmissione di stabilità. La frequenza RF può essere personalizzata da 400-2700 MHz, è ampiamente utilizzata
In particolare, il sistema di telecomunicazioni, l'Internet delle cose e la protezione delle aree chiave, apportano enormi comodità alla nostra vita quotidiana.
Specificità
bande comuni 4-10WSpecifica dell'amplificatore di potenza RF | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | Dati | Unità | Altre note |
1 | Frequenza |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/adattare |
MHZ | |
2 | Temperatura di lavoro | -20~+70 | °C | |
3 | Potenza di uscita massima | 5W/10W | W | |
4 | Tensione di funzionamento | 24-28 | V. | |
5 | Max Gain | 37/40 dBm | dB | |
6 | Piatto | ± 1 | dB | |
7 | Corrente massima | 1 | A | |
8 | VSWR di uscita | ≤ 1.5 | ||
9 | Collegamento di uscita | SMA/F 50Ω | ||
10 | Efficienza dell'amplificatore di potenza | 40 | % | |
11 | Controllo del interruttore | 24-28 | V. | Personalizzare |
12 | Protezione da onde stazionarie | - Va bene. | ||
13 | Protezione contro la temperatura | 75° | °C | |
14 | Dimensione | 80*48*20 | mm | |
15 | Peso | 0.16 | Kg |
Caratteristiche
installazione portatile di tipo mini
Tecnologia avanzata progettata e ampia gamma di applicazioni
Attenzione!