| Place of Origin: | Shenzhen,China |
|---|---|
| Marca: | TeXin OEM |
| Certificazione: | CE ISO |
| Model Number: | TX-CH10W |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Prezzo: | $850-880 |
| Packaging Details: | Durable case or box |
| Delivery Time: | Within 3 work days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacità di alimentazione: | 100000/Mese |
| Marchio: | Texin | Tipo: | Estensore del segnale dei droni |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 2.4 ghz 5.2 ghz 5.8 ghz | gamma di lavoro: | 1,5-2 km |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Famiglia, posto di lavoro, aula, automobile, veicolo |
| Caratteristiche: | a prova d'acqua a doppia banda | Materiale: | Conchiglie di alluminio |
| capacità della batteria: | 8000Mah | Dimensione della conchiglia: | 230*146*39 mm |
| Evidenziare: | Un amplificatore di segnale per cellulari a 10W,un amplificatore di segnale per droni a doppia banda |
||
Doppia banda 10W 2.4ghz 5.8ghz Wi-Fi telefono cellulare drone amplificatore di segnale
Caratteristiche del prodotto
E' un amplificatore di segnale WiFi a doppia banda di 10W, tutto in alluminio, puo' estendere il segnale di un drone a controllo remoto.Può rendere la distanza di trasmissione e la distanza di segnale dei droni più lunghe ed efficienti e il supporto dell'estensore del drone personalizzato. È facile da usare e portatile da trasportare.
Specificità:
| Nombrello | Articolo 2 | Specificità | |
| 1 | Intervallo di frequenza | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
| 2 | Potenza di uscita massima | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
| 3 | Guadagno di antenna | 15 dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Capacità della batteria | 8000 mAh | |
| 5 | Benefici ottenuti | 16dB±1 | 16dB±1 |
| 6 | Guadagno di trasmissione: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Potenza di attivazione di ingresso | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 8 | Motori elettrici | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Figura del rumore | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 10 | Fornitura corrente | 2.2A@Pout40 dBm 12V | 2.2A@Pout40 dBm 12V |
| 11 | TX/RX Interruttore Tempo di ritardo | < 1 us | |
| 12 | Voltaggio di ricarica | 5V/2A | |
| 13 | Indicatore LED | 4 LED blu | |
| 14 | Porta di ricarica | Tipo-c | |
| 15 | Collegamento RF | SMA-femminile | |
| 16 | Temperatura di funzionamento | -30°C+70°C | |
| 17 | Temperatura di conservazione | -40°C+150°C | |
| 18 | Umidità di funzionamento | Fino al 95% di umidità relativa | |
| 19 | Dimensione della conchiglia | 230*146*39 mm | |
| 20 | Materiale della conchiglia | Aluminici | |
| 21 | Peso netto | 0.53 kg | |
Caratteristiche
Potenza massima di uscita 10W
Batteria ad altissima capacità, 8000mAh
2.4G/5.2G/5.8G Tri-band dual-port che funzionano contemporaneamente, con commutazione libera
Conchiglia interamente in alluminio, migliore effetto di raffreddamento
Immagini:
![]()
![]()
Lista dei prodotti
* rilevamento droni
*cavo
*bracket