| Luogo di origine: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | TX-10W |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Casa durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000/mese |
| Nome: | Amplificatore di potenza | Frequenza: | 50-7200MHz (personalizzato) |
|---|---|---|---|
| Tensione di prova: | 28-32V | attuale: | 1a |
| Produzione: | 10w | Guadagno: | 43dBm |
| Connettore: | SMA / femminile | VSWR connettore di uscita: | ≤1.30 (Test senza alimentazione e VNA) |
| filo di alimentazione: | Rossa + nera + filo abilitato | Dimensione della conchiglia esterna: | 105*60*20 |
| Peso: | 278 g |
10W wirelesss signal blocker power amplifier module 400mhz 500mhz 50mhz-7200mhz 10W 50-7200MHz power amplifer module no signal source build in However, the module has been specially processed to directly cover the frequency band of 50-7000MHz. Customers can interfere with drones of corresponding frequency bands by connecting their own signal sources to achieve the purpose of protecting personal safety. The module can be used in prisons, schools, governments, outdoor venues,