| Luogo di origine: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | CE ISO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Casa durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000/mese |
| Tipo: | Antenna settoriale | Potenza di ingresso massima: | 100W |
|---|---|---|---|
| Frequenza dell'antenna: | 100-6000 MHz (personalizzato) | Guadagno dell'antenna: | 12dbi |
| Polarizzazione: | Verticale | Contector: | N |
| Misurare: | 900*280*80mm | Peso: | 4,5 kg |
| Materiale: | Addominali | protezione dei fulmini: | La CC ha frantumato |
| Evidenziare: | outdoor 4g sector antenna,high gain communication antenna,2g 3g band sector antenna |
||
Outdoors 2g 3g 4g band sector antenna for communication antenna This outdoor 2G, 3G, and 4G frequency sector antenna is a directional plate antenna developed and manufactured by Texin specifically for mobile communication base stations, drone countermeasures, and satellite communications. Its 12dBi gain significantly improves signal strength, and its internal copper and PTFE materials ensure efficient reception of RF signals. The product has 4 RF interfaces, users can