| Luogo di origine: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | CE ISO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Casa durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000/mese |
| Tipo: | Antenna a corno | Potenza di ingresso massima: | 100W |
|---|---|---|---|
| Frequenza dell'antenna: | 100-6000 MHz (personalizzato) | Guadagno dell'antenna: | 6,4-18,1 dBi |
| Polarizzazione: | Verticale | Contector: | N |
| Misurare: | 900*280*80mm | Peso: | 1,3 kg |
| Materiale: | Alluminio | VSWR: | ≤2,0 |
| Evidenziare: | dual ridge horn antenna for signal jammer,50W 100W ultra band antenna,aluminum 800MHz-10GHz high gain antenna |
||
Aluminum800MHz~10GHz 2g 3g 4g 5g 50W 100W ultra band dual Ridge Horn Antenna for signal jammer This outdoor 800MHz~10GHz frequency Horn Antenna is a directional antenna developed manufactured by Texin specifically for mobile communication base stations, drone countermeasures, and satellite communications. Its 18dBi gain significantly improves signal strength, and its internal copper and PTFE materials ensure efficient reception of RF signals. The product has N-female RF