| Luogo di origine: | CINA |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | SGS, ISO9001 |
| Numero di modello: | SZS10W1400 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, PayPal, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | mese 1000per |
| Gamma di frequenza: | 1420-1470 MHz | Energia: | 10 W |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 12-31 V (personalizzato) | Guadagno (tipo): | 40 dB |
| MISURARE: | 100*55*17mm | Peso: | 171g |
| Applicazione: | Segnale di trasmissione di immagini ad alta definizione | Temperatura di conservazione: | -40℃~+150℃ |
| Connettore RF: | SMA-femmina | ||
| Evidenziare: | Modulo amplificatore di potenza bidirezionale 10W,Amplificatore di segnale FPV per droni 1420-1470MHz,Modulo amplificatore di potenza OEM per droni |
||
THSA27010S-1420~1470MHz è un amplificatore di potenza bidirezionale a singolo canale TDD con un canale per la trasmissione e un canale per la ricezione.Questo prodotto è appositamente sviluppato per applicazioni di trasmissione di immagini wireless a 1420~1470MHz e soddisfa gli standard di trasmissione di immagini wirelessUtilizzando la tecnologia di modulazione single-carrier, offre una distanza di trasmissione aerea estremamente lunga e una forte capacità anti-interferenza.compatibile con le tecnologie di estensione della frequenza, incluse le radiofrequenze in sequenza diretta (DSSS) e il multiplexing ortogonale per divisione di frequenza (OFDM).
| Unità funzionale | Parametro | Minore | Tipico | Max. | Unità | Commento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti generali | Modalità duplex | TDD | ||||
| Frequenza di funzionamento | 1420 | 1470 | MHz | Personalizzato | ||
| Tensione di alimentazione | 12 | 24 | 31 | V. | ||
| Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | 70 | °C | |||
| Specificativi del trasmettitore | ||||||
| Trasmettitore | Guadagno del trasmettitore | 10 | 20 | 40 | dB | Personalizzato |
| Potenza di uscita massima (P1dB) | 47 | dBm | ||||
| Potenza di uscita lineare | 40 | dBm | EVM < 3% | |||
| EVM@Pout=38dBm | - Trenta | dB | 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | |||
| Fluctuazione nella banda | 0.4 | 0.5 | dB | |||
| Corrente di lavoro | 1.6 | 1.8 | A | @Pout=40dBm, VCC=24V | ||
| Ritardizione di commutazione | 2.5 | μs | ||||
| Specifiche del ricevitore | ||||||
| Ricevitore | Ottenere vantaggi | 10 | 13 | 25 | dB | Personalizzato |
| Figura del rumore | 2.5 | 3 | dB | |||
| Corrente di lavoro | 10 | mA | ||||
| Fluctuazione nella banda | 0.3 | dB | ||||
Dissipazione del calore:Per potenza di uscita superiore a 5 W, si raccomanda una maggiore dissipazione del calore attraverso dissipatori o ventilatori.
Sequenza di connessione:Prima collegate l'antenna, poi collegate il dispositivo di fonte frontale e infine l'alimentazione.
Corrispondenza di tensione:Usa sempre la tensione corretta corrispondente alle specifiche dell'amplificatore di potenza.