| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | TeXin |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | TX-PD50W |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso o scatola durevole |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 PER MESE |
| Energia: | 50 W | Frequenza: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 28 V | Attuale: | 5.5A |
| Peso: | 300 g | Misurare: | 132*53*24 mm |
| Chip: | Gan. | ||
| Evidenziare: | Scudo di segnale radar di tipo N,Amplificatore di potenza RF a 6 GHz,Modulo di interferenza FPV con garanzia |
||
| N. | Articolo | Dati | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenza | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Tensione di prova | 28 | V |
| 3 | Corrente | 5.5 | A |
| 4 | Uscita | 50 | W |
| 5 | Guadagno | 47 | dB |
| 6 | Stabilità dell'uscita | 1 | dB |
| 7 | Connettore | SMA/Femmina | |
| 8 | VSWR connettore di uscita | ≤1.30 (Nessun test di potenza e VNA) | |
| 9 | Cavo di alimentazione | Filo rosso+nero+abilitazione | |
| 10 | Controllo abilitazione | Alto ON Basso OFF | |
| 11 | Dimensioni guscio esterno | 132*53*17 | mm |
| 12 | Foro di montaggio | 125*46 | mm |
| 13 | Peso | 200 | g |
| 14 | Temperatura di lavoro | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Materiale guscio esterno | Alluminio | |
| 16 | Necessità di vibrazione | Carico auto OK | |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni